Rozmiar | Biodra (CM) | Talia ( CM) | Biust ( CM) |
---|---|---|---|
XXS | 80-83 | 55-57 | 74-76 |
XS | 84-87 | 58-62 | 77-79 |
S | 88-91 | 63-65 | 80-82 |
M | 92-94 | 66-68 | 83-86 |
L | 95-98 | 69-72 | 87-90 |
XL | 99-102 | 73-76 | 91-94 |
XXL | 103-106 | 77-80 | 95-98 |
XXXL | 107-110 | 81-85 | 99-102 |
3XL-4XL | 111-114 | 86-90 | 103-106 |
33.00zł
Pora roku: | Lato |
Kolor: | Czarny |
Długość sukienki: | Mini |
Długość rękawa: | Bez rękawów |
Styl: | Klub |
Dekolt: | W serek |
Buist(Cm): | S:cm, M:cm, L:cm, XL:cm |
Talia(Cm): | S:cm, M:cm, L:cm, XL:cm |
Długość(Cm): | S:cm, M:cm, L:cm, XL:cm |
Biodra(Cm): | S:cm,M:cm, L:cm, XL:cm |